Довідник
- Розмір та зріст
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ ТИПОВИХ СТАТУР ЧОЛОВІКІВ | ||||||||||||
Розмір | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | ||||||
Обхват грудей, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | ||||||
Обхват талії, см | 76-83 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | ||||||
Обхват стегон см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | ||||||
Зріст, см | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) | 3-4 (170-176) | 5-6 (182-188) |
Довжина від линії талії до підлоги, см | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | 110 |
- Розміри спец взуття
- Догляд
- Захисні властивості
- Технології та матеріали